設(shè)備用途
GB 17835-2008 水系滅火劑 | ||||
6.1 | 凝固點(diǎn) | 按GB 15308--2006中5.2.3規(guī)定進(jìn)行。 | YCND型全自動(dòng)凝點(diǎn)測定儀 | |
6.2 | 抗凍結(jié)、融化性 | 按GB 15308-2006中5.2規(guī)定進(jìn)行。 | KXT-TH408高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | 通用設(shè)備 |
6.3 | pH值 | 按GB 15308-2006中5.5規(guī)定進(jìn)行。 | PHS-25酸度計(jì) | |
6.4 | 表面張力 | 按GB 15308-2006中5.6規(guī)定進(jìn)行。 | ELB-ZL1021全自動(dòng)界面張力測定儀 | |
6.5 | 腐蝕性 | 按GB 15308-2006中5.7規(guī)定進(jìn)行。 | YT3204電子分析天平 | 通用量具 |
300mm游標(biāo)卡尺 | 通用量具 | |||
KXT1547型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 通用設(shè)備 | |||
腐蝕試片 | ||||
KXT4131型滅火劑物理性能分析器具套裝 | ||||
6.6 | 毒性 | 6.6.5試驗(yàn)步驟 按申明比例配成混合液,取12mL混合液倒入燒杯內(nèi),用標(biāo)準(zhǔn)稀釋水稀釋至2000mL。將10條健康的斑馬魚放入,在環(huán)境溫度為(23±2)℃的條件下養(yǎng)96h,魚的死亡率不大于50%,即為合格。 |
KXT4131型滅火劑物理性能分析器具套裝 | |
6.7 | 滅火性能 | 6.7.1儀器設(shè)備 秒表:分度值O.1s; 天平:精度1g; 量筒:分度值10mL。 MPZ/6?型手提貯壓式泡沫滅火器或MSZ/6型手提貯壓式水型滅火器。噴嘴見圖1;滅火劑充裝量(6±0.2)L;充入氮?dú)鈮毫Γū韷海?/span>(l.2±O.l)MPa。 也可以使用廠家提供的?MPZ/6型或MSZ/6型滅火器及噴嘴,但其噴射時(shí)間和噴射距離性能應(yīng)符合GB 4351.1-2005的要求。 滅火劑:取經(jīng)6.7.2樣品儲(chǔ)存試驗(yàn)后的滅火劑。 |
KXT4131型滅火劑物理性能分析器具套裝 | |
消防產(chǎn)品檢測設(shè)備代表性客戶
應(yīng)急管理部:上海消防研究所、四川消防研究所、沈陽消防研究所
廣東質(zhì)檢院、江蘇質(zhì)檢院、山東質(zhì)檢院、福建質(zhì)檢院、浙江方圓檢測、青島斯坦德檢測等
產(chǎn)品資料下載
